M8SPOLETO asd
JUNIOR
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/10/2025 |
Angelana 1930
-
Nuova Alba
|
05/10/2025 |
Bastia 1924
0 - 1
Terni Football Club
|
05/10/2025 |
Narnese Calcio
3 - 1
Tavernelle Calcio
|
05/10/2025 |
Olympia Thyrus S. Valentino
1 - 0
Ellera Calcio
|
05/10/2025 |
Pol. Pietralunghese
4 - 0
Pontevalleceppi Ripa
|
05/10/2025 |
Pontevecchio
2 - 1
S. Venanzo
|
05/10/2025 |
S. Sabina
3 - 2
Atletico BMG
|
05/10/2025 |
Spoleto
2 - 2
Pierantonio Sport
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol. Pietralunghese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | Terni Football Club | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Olympia Thyrus S. Valentino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
![]() | Spoleto | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Narnese Calcio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Pierantonio Sport | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Angelana 1930 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Tavernelle Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
![]() | Bastia 1924 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Atletico BMG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Pontevecchio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
![]() | S. Sabina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Ellera Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
![]() | S. Venanzo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Nuova Alba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
![]() | Pontevalleceppi Ripa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
prossimo turno
Angelana 1930 - Spoleto; Bastia 1924 - Ellera Calcio; Narnese Calcio - Nuova Alba; Olympia Thyrus S. Valentino - Atletico BMG; Pol. Pietralunghese - Tavernelle Calcio; Pontevecchio - Terni Football Club; S. Sabina - Pierantonio Sport; S. Venanzo - Pontevalleceppi Ripa;
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/10/2025 |
Bevagna
1 - 2
Virtus Foligno
|
04/10/2025 |
Clitunno Ducato
1 - 0
Atletico BMG
|
04/10/2025 |
F.C. Gualdo
4 - 1
Trevana 2020
|
04/10/2025 |
Olimpia Umbria
3 - 2
Julia Spello Castello
|
04/10/2025 |
Real Virtus
1 - 1
Nocera Umbra 2017
|
04/10/2025 |
Spoleto
2 - 0
Fulginium
|
04/10/2025 |
Vis Foligno
3 - 0
Cascia
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clitunno Ducato | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Virtus Foligno | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | F.C. Gualdo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Bevagna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Julia Spello Castello | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Spoleto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Atletico BMG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Olimpia Umbria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | Real Virtus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Cascia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Vis Foligno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | Fulginium | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Nocera Umbra 2017 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Trevana 2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
prossimo turno
Bevagna - Trevana 2020; F.C. Gualdo - Clitunno Ducato; Nocera Umbra 2017 - Julia Spello Castello; Olimpia Umbria - Fulginium; Real Virtus - Virtus Foligno; Spoleto - Cascia; Vis Foligno - Atletico BMG;