Eccellenza 2025/2026 (Umbria) - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angelana 1930 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 25 | 12 | 13 |
![]() | Pol. Pietralunghese | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 |
![]() | Tavernelle Calcio | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 |
![]() | Pierantonio Sport | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 |
![]() | Nuova Alba | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
![]() | Atletico BMG | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 14 | 8 |
![]() | Terni Football Club | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 11 | 6 |
![]() | Bastia 1924 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Narnese Calcio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 |
![]() | Ellera Calcio | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Pontevecchio | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
![]() | Spoleto | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 18 | 4 |
![]() | Olympia Thyrus S. Valentino | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 |
![]() | S. Sabina | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 37 | -17 |
![]() | S. Venanzo | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
![]() | Pontevalleceppi Ripa | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 41 | -33 |
Note
RETROCESSA
PROMOSSA
PLAY OUT
PLAY OFF
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 |
Bastia 1924
![]() 3 - 1
![]() Olympia Thyrus S. Valentino
|
| Domenica 14/12/2025 |
Pierantonio Sport
![]() 3 - 2
![]() Narnese Calcio
|
| Domenica 14/12/2025 |
Pol. Pietralunghese
![]() 1 - 1
![]() Angelana 1930
|
| Domenica 14/12/2025 |
Pontevalleceppi Ripa
![]() 0 - 3
![]() Atletico BMG
|
| Domenica 14/12/2025 |
Pontevecchio
![]() 3 - 3
![]() S. Sabina
|
| Domenica 14/12/2025 |
S. Venanzo
![]() 2 - 3
![]() Spoleto
|
| Domenica 14/12/2025 |
Tavernelle Calcio
![]() 1 - 0
![]() Ellera Calcio
|
| Domenica 14/12/2025 |
Terni Football Club
![]() 0 - 0
![]() Nuova Alba
|















































